見積もりをもらう
気に入った会場をいくつかに絞ったら、大体の人数やスタイルなどを伝えて、見積もりをもらいましょう。見積もりは何回出してもらっても無料なので、複数の会場で見積もりを出してもらい、比較してみましょう。
ただし、最初に出してもらう見積もりは、含まれていない項目も多く、ランクも最低ランクで計算されているので、総額だけを鵜呑みにして比較しないようにしましょう。それぞれの見積もりに含まれている項目をチェックして、値段がわからない項目は質問するようにします。
見積表の例
70人(+子供2人)の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 料理(大人) | 13,650 | 70 | 955,500 | 引出物 | 3,150 | 60 | 189,000 |
| 料理(子供) | 5,250 | 2 | 10,500 | 引菓子 | 1,050 | 60 | 63,000 |
| 飲物 | 3,150 | 70 | 22,050 | 紙袋 | 315 | 60 | 18,900 |
| ウェディングケーキ | 735 | 72 | 52,920 | プチギフト | 315 | 60 | 18,900 |
| ※イミテーションケーキ | 10,000 | 1 | 10,000 | 新婦衣装 | 210,000 | 1 | 210,000 |
| 会場使用料 | 84,000 | 1 | 84,000 | 新郎衣装 | 105,000 | 1 | 105,000 |
| ※席料 | 735 | 70 | 51,450 | 生花ヘッドパーツ | 5,250 | 1 | 5,250 |
| 控室使用料 | 21,000 | 1 | 21,000 | ブーケ・ブートニア | 21,000 | 1 | 21,000 |
| 音響使用料 | 21,000 | 1 | 21,000 | 花束(両親用) | 5,250 | 2 | 10,500 |
| サービス料 | ※上記合計の10% | 116,697 | 花束(子供用) | 3,150 | 2 | 6,300 | |
| 挙式料 | 157,500 | 1 | 157,500 | 新婦美容着付 | 31,500 | 1 | 31,500 |
| フラワーシャワー | 8,000 | 1 | 8,000 | 新郎着付 | 5,250 | 1 | 5,250 |
| メインテーブル装花 | 42,000 | 1 | 42,000 | 引上げ料 | 3,250 | 1 | 3,250 |
| ゲストテーブル装花 | 3,150 | 9 | 28,350 | ヘアメイクリハーサル | 10,500 | 1 | 10,500 |
| ウェディングケーキ装花 | 10,500 | 1 | 10,500 | 記念写真 | 21,000 | 1 | 21,000 |
| ケーキナイフ装花 | 3,150 | 1 | 3,150 | 焼き増し | 5,250 | 1 | 5,250 |
| ブライダルキャンドル装花 | 10,500 | 1 | 10,500 | スナップ写真 | 105,000 | 1 | 105,000 |
| キャンドル点火棒装花 | 3,150 | 1 | 3,150 | ビデオ撮影 | 105,000 | 1 | 105,000 |
| カラーコーディネート | 525 | 70 | 36,750 | 司会 | 52,500 | 1 | 52,500 |
| 招待状 | 350 | 70 | 24,500 | ウェルカムボード | 10,000 | 1 | 10,000 |
| ※切手代 | 80 | 70 | 5,600 | キャンドルサービス | 21,000 | 1 | 21,000 |
| ※返信はがき用切手代 | 50 | 70 | 3,500 | プロフィールビデオ | 21,000 | 1 | 21,000 |
| ※筆耕料 | 150 | 70 | 10,500 | プロジェクター使用料 | 10,500 | 1 | 10,500 |
| メニュー表 | 315 | 70 | 22,050 | 介添料 | 5,250 | 1 | 5,250 |
| 席札 | 210 | 70 | 14,700 | 送迎バス | 21,000 | 0 | 0 |
| 席次表 | 525 | 70 | 36,750 | 宿泊 | 0 | 0 | 0 |
| 芳名帳(ゲストブック) | 3,150 | 1 | 3,150 | 全合計 | 2725,917円 | ||
見積もりに含まれていないことが多い項目
|
・記念写真の焼き増し ・ウェルカムボード ・ウェルカムドリンク ・フラワーシャワー ・お色直し用の美容着付け ・ヘアメイクリハーサル ・ヘアメイクを元通りに戻す引上げ料 ・衣装の小物・生花 |
・引出物の紙袋 ・招待状と返信用はがきの切手代 ・招待状の筆耕料 ・ドレス用下着(自分で用意) ・ドレスや引出物などの持込料 ・贈呈する花束 ・プロジェクター・スクリーン使用料 |
見積もりは上がるもの
見積もりは、結婚式までに3回ほど出してもらいます。下見の段階で最初に出してもらった見積もりはあくまで参考程度。その後、演出や必要なものが決まってきた段階でもう一度、最後に2週間前ぐらいに人数や引出物の数が確定した時点で、最終的な見積もりを出してもらいます。
見積もりは、最初のものより金額が上がっていくものです。準備を進めていくにつれて、必要なものや加えたいものが増えていくからです。実際に約7割のカップルが、最初の見積もりより金額がアップしています。
しかも、その上がる金額は大きいです。平均で72万円で、100万円を超える人も多いです。理由として多いのは、料理、衣装、装花、演出の追加やランクアップです。
早い段階で見積もりを出してもらい、その総額だけで考えていると、後々予算をオーバーして、痛い目に合うこともあります。見積もりは、できるだけ細かい項目まで含めてもらい、ランクもひとつ上のものにしておくなど、高めに計算しておくといいでしょう。披露宴は、何をするにもお金がかかるものと考えましょう。




