
結婚に必要な費用は、大きく分けて、婚約や結納の費用、挙式と披露宴の費用、新婚旅行の費用、新生活の費用の四つに分けられます。これらの費用の合計は、平均で500〜600万円となっています。
自分たちの資金や、ご祝儀(総額平均210万円)、両親からの援助などを合わせて、どこにどれくらいのお金を使えるかを考え、予算を立てましょう。また、披露宴はこじんまりとやって、その分を新生活の準備にあてたり、新婚旅行はとりあえずやめておくなどのやり方もあります。
結婚にかかる費用は、基本的には両家で折半します。地域のしきたりや習慣によっても違いますが、挙式など共通してかかる費用は折半し、披露宴の費用は人数に応じて分担し、衣装は自分の分を負担するというのが一般的です。また新居にかかる費用や、家具、家電なども、トータルでほぼ折半になるようにします。
ただ男性側は結納金を女性側に渡すことがあるので、トータルで見ると、男性側の負担がやや多くなることが多いといえるでしょう。ちなみにご祝儀は、新郎のゲストの分は新郎側が、新婦のゲストの分は新婦側が持ち帰ります。
| 婚約・結納 | ||||
| 両親への手土産 | 3000〜5000円 | 結納品 | 関東式九品目 | 2万〜4万5000円 |
| 婚約指輪 | 30〜40万円 | 関東式七品目 | 1万5000〜2万円 | |
| 女性からの婚約記念品 | 10〜20万円 | 関東式五品目 | 1万〜1万5000円 | |
| 結納パックの場合 | 15万〜20万円 | 関西式九品目 | 7万〜30万円 | |
| 料亭やレストランの場合 | 5万円〜10万円(結納品別) | 関西式七品目 | 2万〜10万円 | |
| 受書 | 7000〜8000円 | 結納金 | 50〜100万 | |
| 家族書・親族書 | 900円 | |||
| 結婚式・披露宴 | |||
| 料理(大人1名) | 1万3000〜1万5000円 | 飲物(1名) | 3000〜4000円 |
| 料理(子供1名) | 3000〜5000円 | フリードリンク+1000円 | |
| 会場使用料 | 5万〜10万円 | ウェディングケーキ | 1〜3万円 |
| 席料の場合(1名)500〜1000円 | 生ケーキの場合(1名)500〜1000円 | ||
| 音響使用料 | 2万〜5万円 | 控室使用料 | 1〜3万円 |
| これらのサービス料 | 上記合計の10% | ||
| 挙式 | 15〜20万円 | 結婚指輪 | 男女ペアで10〜20万円 |
| メインテーブル装花 | 4〜10万円 | フラワーシャワー | 8000〜1万円 |
| ウェディングケーキ装花 | 1〜2万円 | ゲストテーブル装花 | (1卓)3000〜1万円 |
| ブライダルキャンドル装花 | 1〜2万円 | ケーキナイフ装花 | 3000〜4000円 |
| カラーコーディネート | 有料の場合(1卓)500〜1000円 | キャンドル点火棒装花 | 3000〜4000円 |
| 招待状 | (1部)350円〜 | 席次表 | (1部)500円〜 |
| +切手代80円+返信はがき50円 | 席札 | (1部)200円〜 | |
| +筆耕料150円〜 | メニュー | (1部)300円〜 | |
| 引出物 | (ひとつ)3000〜4000円 | 芳名帳 | (1部)3000〜5000円 |
| 持ち込む場合、持込料300〜500円 | 引菓子 | (ひとつ)1000〜2000円 | |
| 紙袋 | (ひとつ)300円 | プチギフト | (ひとつ)300〜500円 |
| ウェディングドレス | 20万円 | カラードレス | 10万円 |
| 白無垢 | 16万円 | 色打掛 | 22万円 |
| 持込料 | 衣装持ち込みの場合1〜3万円 | ドレス用下着 | 1万円 |
| 新郎衣装 | 10万円 | ブライダルエステ | 6〜20万円 |
| 衣装小物 | 1〜5万円 | 生花ヘッドパーツ | 5000〜1万円 |
| ブーケ・ブートニア | 1.8個で4万8000円 | 両親への花束 | 2つで1万円 |
| 子供からの花束 | 2つで6000円 | 記念品2〜3万円 | |
| 新婦着付 | 2万〜5万円 | 新郎着付 | 5000〜1万円 |
| 引上げ料 | 3000〜5000円 | ヘアメイクリハーサル | 1〜3万円 |
| 記念撮影 | 1〜2万円 | 焼き増し | 5000円 |
| スナップ写真+アルバム | 10〜20万円 | ビデオ撮影 | 10〜15万円 |
| 司会 | 5〜8万円 | ウェルカムボード | 1万5000〜2万円 |
| キャンドルサービス | 2〜8万円 | プロフィールビデオ | 2〜5万円 |
| プロジェクター・スクリーン使用料 | 0〜3万円 | デザートビュッフェ | 1000〜2000円 |
| 介添料 | 5000〜1万円 | 送迎バス | 0〜5万円 |
| 新郎新婦、ゲスト宿泊 | 0〜4万円 |
| 結婚式・披露宴の総費用 | |||
| ホテル | 296万円 | 結婚式場 | 312万円 |
| 招待人数 平均90人 | 招待人数 平均90人 | ||
| レストラン | 216万円 | ゲストハウス | 291万円 |
| 招待人数 平均60人 | 招待人数 平均70人 | ||
| お礼 | |||
| 仲人 | 披露宴のみ 10〜20万円 | 主賓 | 御車代 5000〜1万円 |
| 結納から 15〜30万円 | 司会 | 3万円 | |
| 御車代 1〜2万円 | 受付 | 3000〜5000円 | |
| 撮影 | 5000〜1万円 | ||
| 新婚旅行 | |||
| 海外 | 50〜100万円 | 平均 | 47万6000円 |
| 国内 | 20〜30万円 | 土産平均 | 14万5000円 |
| 新生活準備 | |||
| 家具・寝具 | 53万円 | 家電 | 45万円 |
| 敷金・礼金など | 26万円 | 家賃 | 7万円 |
| 引越し | 6万円 | 家、マンションの購入頭金 | 650万円 |




